| Inkcazo esisiseko | Ubude X Ububanzi X Ubude | 2810X1205X1600mm |
| Ubude X Ububanzi X Umphakamo (Van) | 950X1000X915mm | |
| Isiseko samavili | 1820mm | |
| Umkhondo wamavili | Ngaphambili 1010/1040mm | |
| Ukucocwa koMhlaba | 190mm | |
| Ubunzima bubonke(ngaphandle kwebhetri) | 420kg | |
| Umthwalo obekiweyo | 150kg | |
| Isantya esiphezulu | 50km/h | |
| Uluhlu (35km/h) | 100km | |
| Izinto zeTire (Ngaphambili/Ngasemva) | 12inch iAluminiyam | |
| Ubungakanani beTire (Ngaphambili/Ngasemva) | 135/70 R12 | |
| Uxinzelelo lweTire (Ngaphambili/Ngasemva) | 2.3 ~ 2.5kpa | |
| Isihlalo | 1 | |
| Ukucaciswa koMbane | Imodeli yeMoto | 72V/3KW Imagnethi eSisigxina |
| Imodeli yoMlawuli | 72V/3KW Imagnethi eSisigxina | |
| Imodeli yetshaja | 72V/25A | |
| Ulinganiso lweVoltage | 72V | |
| Max.Amandla | 6KW | |
| Amandla alinganisiwe | 3KW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri yeLithium | |
| Umthamo webhetri | I-7KWH / Ibhetri yeLithium esuswayo Yenziwe yinkampani edwelisiweyo, isebenze kakhulu iminyaka emi-3 yewaranti.Kananjalo unokusebenzisa i-10.8KHH (Ngokuzikhethela) | |
| Uhlobo lokutshaja | Intlawulo ecothayo ye-AC | |
| Ubunzima bebhetri | 75KG | |
| Qala Amandla | 12V/20ah | |
| Uhlobo lwesibane Ngaphambili/Ngasemva | I-LED | |
| Iiparamitha zecandelo | Uhlobo lweBraking (Ngaphambili/Ngasemva) | Idiskhi/Igubu |
| Ukunqunyanyiswa kwangaphambili | Macpherson Independent | |
| Ukunqunyanyiswa ngasemva | Umqa we-Torsion yeArm yokulandela kabini | |
| Uhlobo Lokuqhuba | 2WD ngasemva | |
| Uhlobo lweBrake yokupaka | I-Brake yokuTlalisa ngesandla | |
| Amacandelo okuqala kunye nokuchasana nobusela | Mechanical Steering column Tshixo | |
| Olunye Uqwalaselo | Umphakamisi wefestile yoMbane | ● |
| Ikhamera yeMP3 eReverse, MP3 | ● | |
| Iqhosha lokulawula kude | ● | |
| Isibane sokufunda | ● | |
| I-OBD yokuxilonga izibuko | ● | |
| Cofa Iqhosha Qala | - | |
| Isifudumezi-moya/isifudumezi |
| |
| Isitulo esinokulungiswa (Ngaphambili/Ngasemva, Phezulu naPhantsi) | - |



















